产品详情
- 头部位于前面
- 金属外壳
- 50 mm x 120 mm x 43 mm
- 长寿命
机械参数
| 机械寿命,最少 | 1,000,000 操作 |
| 肯定断开行程 | 11 mm |
| 肯定断开操作力,最小 | 5 N |
| 注(肯定断开操动力) | 每个常闭触点 |
Mechanical data - Connection technique
| 终端连接器 | 螺丝端子 M20 x 1.5 |
| 线缆截面,最小 | 0.5 mm² |
| 电缆截面,最大 | 2.5 mm² |
| 注(电缆截面) | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 | 43 mm |
| 传感器宽度 | 50 mm |
| 传感器高度 | 120 mm |
环境条件
| 防护等级 | IP67 |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| 额定绝缘电压 | 400 V |
| 额定冲击耐受电压 | 2.5 kV |
电气参数
| 热测试电流 | 10 A |
| 应用类别 AC-15 | 230 VAC |
| 应用类别 AC-15 | 8 A |
| 应用类别 DC-13 | 24 VDC |
| 应用类别 DC-13 | 5 A |
| 开关元件 | NO触点,NC触点 |
| 开关原理 | 缓动开关 |
| 触点材料,电气 | 银 |


